基本仕様
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 対 象 | ADD-CR・電子ブレーカー |
| 機 能 | 無線親機・中継器 |
| 筐体材質 | ASA樹脂成型材料 |
| 電 源 | DC5V~DC36V |
| 使用周波数範囲 | 2.4GHz |
| 送信電力 | 1.4mW(+20%~-80%) |
| 通信規格 | ARID STD T66 準処 |
| 伝送方式 | 周波数ホッピング |
| 防 水 性 | IP67 |
| 外部入力 | 無電圧4系統 |
| 出力タイプ | 4接点 子機に無線送信 |
| 通 信 | 見通し直線100M |
| 使用環境条件 | 外気温度 -20℃~60℃ (但し結露しない事) |
RAD-SL
| 項 目 | 仕 様 |
| 対 象 | ADD-CR・電子ブレーカー・空調機・冷凍機 |
| 機 能 | 無線子機 |
| 筐体材質 | ASA樹脂成型材料 |
| 電 源 | AC90V~AC250V 50/60HZ |
| 使用周波数範囲 | 2.4GHz |
| 送信電力 | 1mW(+20%~-80%) |
| 通信規格 | ARID STD T66 準処 |
| 伝送方式 | 周波数ホッピング |
| 防 水 性 | IP67 |
| 出力タイプ | 無電圧a接点出力4系統(無電圧/有電圧DC24V) |
| 出力接点容量 | DC60V 0.4A |
| 通 信 | 見通し直線100M |
| 使用環境条件 | 外気温度 -20℃~60℃ (但し結露しない事) |
仕様は予告なしに変更することがあります。
取付け対象の機器によっては設置できない場合や、別途費用が発生する場合があります。
電波障害物や電波干渉により特性仕様を満足しない場合があります。