基本仕様
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 制御対象 | 空調機・冷凍機 |
| 筐体材質 | ABS樹脂成型材料 |
| 電 源 | AC90V~AC264V 50/60HZ |
| 時計方式 | 水晶発振方式(カレンダータイマー機能付き) |
| 防 水 性 | IP43 |
| 制御周期 | 15分、30分 1サイクル |
| 外部入力 | 2系統 |
| 電流入力 | CTセンサー 4タイプ選択 10mA~500A |
| 電圧入力 | 単相/三相 |
| 温度入力 | 専用センサー(-30℃~100℃) |
| 出力タイプ | 無電圧a/b 接点出力4系統 又はDC24V電圧出力4系統(出荷時選択) 無電圧b 接点8系統 |
| 出力容量 | AC250V 16A |
| 制 御 率 | 0~50%・100% |
| 制御切替 | 制御・非制御 |
| 制御時刻 | 0~29分 |
| 非制御時間 | 0~250分 |
| スケジュール | 年間スケジュール(日にち・時間指定) |
| データ記録 | 保存180日。工場オプションで360日変更可。 |
| 通 信 | RS485・LAN |
| 使用環境条件 | 外気温度 -20℃~60℃ (但し結露しない事) |
仕様は予告なしに変更することがあります。
取付け対象の機器によっては設置できない場合や、別途費用が発生する場合があります。
電力を正確に測定する場合は、1系統にCTセンサーが2個必要です。
記録値は一部対象機種により正確に測定できない場合があります。